Descrição
LENÇOS UMEDECIDOS – LINHA BABY CARE | CAIXAS | |||||||
Cód. | Descrição do Produto | Validade | Código EAN -13 | Quant. | Largura | Altura | Comp. | Código DUN-14 |
001 | Lenço Umed. Clin Off Refil 24×75 | 2 anos | 789806795002-3 | 24 | 0,270 | 0,170 | 0,360 | 1789806795002-0 |
002 | Lenço Umed. Clin Off Pote Azul 24×75 | 2 anos | 789806795007-8 | 24 | 0,340 | 0,175 | 0,520 | 1789806795007-5 |
003 | Lenço Umed. Clin Off Pore Rosa 24×75 | 2 anos | 789806795008-5 | 24 | 0,340 | 0,175 | 0,520 | 1789806795008-2 |
022 | Lenço Umed. Clin Off Refil 12×400 | 2 anos | 789806795118-1 | 12 | 0,280 | 0,276 | 0,350 | 1789806795118-8 |
008 | Lenço Umed. Clin Off Balde Azul 12×400 | 2 anos | 789806795102-0 | 12 | 0,335 | 0,310 | 0,470 | 1789806795102-7 |
023 | Lenço Umed. Clin Off Balde Rosa 12×400 | 2 anos | 789806795119-8 | 12 | 0,335 | 0,310 | 0,470 | 1789806795119-5 |
009 | Lenço/Toalhas Umed. Clin Off 24×50 | 2 anos | 789806795114-3 | 24 | 0,220 | 0,210 | 0,315 | 1789806795114-0 |
025 | Lenços/Toalhas Umed. Clin Off 12xLv100Pg90 | 2 anos | 789806795137-2 | 12 | 0,198 | 0,230 | 0,446 | 1789806795137-9 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.